We are pleased to offer 3 x Spring track meets (4/13, 4/27, 5/11), for middle distance and distance runners, that will be conducted similarly to the BMC (British Milers Club) meets. All meets will be held at Niwot High School. Our 3rd track meet, known as the Frank Shorter Track Classic, will take place on Sunday May 11th (Mother's Day).
MEET 1 - SUNDAY, APRIL 27
EVENTS - 800m, 1500m and 5,000m
ADDITIONAL NOTES:
Race Distances |
Price | Register |
---|---|---|
800m, 1500m & 5,000m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
1500m & 5,000m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
800m & 5,000m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
800m & 1500m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
5,000m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
1500m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
800m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
800m, 1500 & 5,000m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
1500m & 5,000m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
800m & 5,000m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
800m & 1500m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
5,000m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
1500m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
800m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
800m & 1500m - 12 & under | Click to Find Out | Register » |
1500m - 12 & under | Click to Find Out | Register » |
800m - 12 & under | Click to Find Out | Register » |
800m, 1500m & 5,000m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
1500m & 5,000m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
800m & 5,000m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
800m & 1500m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
5,000m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
1500m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
800m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
800m, 1500 & 5,000m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
1500m & 5,000m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
800m & 5,000m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
800m & 1500m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
5,000m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
1500m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
800m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
800m & 1500m - 12 & under | Click to Find Out | Register » |
1500m - 12 & under | Click to Find Out | Register » |
800m - 12 & under | Click to Find Out | Register » |
800m, 1500m & 5,000m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
1500m & 5,000m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
800m & 5,000m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
800m & 1500m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
5,000m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
1500m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
800m - 20 years & older | Click to Find Out | Register » |
800m, 1500 & 5,000m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
1500m & 5,000m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
800m & 5,000m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
800m & 1500m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
5,000m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
1500m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
800m - 13 to 19 years | Click to Find Out | Register » |
800m & 1500m - 12 & under | Click to Find Out | Register » |
1500m - 12 & under | Click to Find Out | Register » |
800m - 12 & under | Click to Find Out | Register » |
Add a Comment
Please login to see RaceMob members' comments! Login