Starts Sunday, October 12
Sugar Land, TX
Official WebsiteJOIN US FOR THE SWEETEST HALF IN TEXAS!
The Houston Methodist Sugar Land Half Marathon offers tons of easy parking, a convenient start/finish line, and a post-race celebration for the entire family. The course is a single loop with almost all right turns, and it's widely regarded as one of the most beautiful courses in the Houston Area. The course is mostly flat and fast with a plentiful amount of water/Gatorade cheer stations along the way to hydrate and energize you all morning long. Upon reaching the finish line, you'll receive a one-of-a-kind medal and enjoy delicious food, live music, awards, and an overall amazing experience! Sign up today to join in the fun!
Race Distances |
Price | Register |
---|---|---|
VIRTUAL Family Mile | $25.00 until | Register » |
VIRTUAL 10K | $40.00 until | Register » |
VIRTUAL Half Marathon | $80.00 until | Register » |
Kids Half Marathon | $25.00 until | Register » |
Family Mile | $25.00 until | Register » |
10K - Para Athlete | $45.00 until | Register » |
10K - Wheelchair (Push-Rim) | $45.00 until | Register » |
10K - Guardians | $45.00 until | Register » |
10K - Invitational | $45.00 until | Register » |
10K - Age Group | $45.00 until | Register » |
Half Marathon - Para Athlete | $100.00 until | Register » |
Half Marathon - Wheelchair (Push-Rim) | $100.00 until | Register » |
Half Marathon - Handcycle (Hand Cranks) | $100.00 until | Register » |
Half Marathon - Guardians | $100.00 until | Register » |
10K - Guide for Para Athlete | $0.00 until | Register » |
10K - Bicycle Guide for Wheelchair (Push-R... | $0.00 until | Register » |
Pace Group Leaders | $0.00 until | Register » |
Half Marathon - Guide for Para Athlete | $0.00 until | Register » |
Half Marathon - Bicycle Guide for Handcycl... | $0.00 until | Register » |
Half Marathon - Invitational | $100.00 until | Register » |
Half Marathon - Age Group | $100.00 until | Register » |
VIRTUAL Family Mile | Click to Find Out | Register » |
VIRTUAL Half Marathon | Click to Find Out | Register » |
Family Mile | Click to Find Out | Register » |
10K - Guide for Para Athlete | Click to Find Out | Register » |
10K - Para Athlete | Click to Find Out | Register » |
10K - Bicycle Guide for Wheelchair (Push-R... | Click to Find Out | Register » |
10K - Wheelchair (Push-Rim) | Click to Find Out | Register » |
10K - Guardians | Click to Find Out | Register » |
Half Marathon - Bicycle Guide for Handcycl... | Click to Find Out | Register » |
Half Marathon - Wheelchair (Push-Rim) | Click to Find Out | Register » |
Half Marathon - Guide for Para Athlete | Click to Find Out | Register » |
10K - Invitational | Click to Find Out | Register » |
Half Marathon - Para Athlete | Click to Find Out | Register » |
VIRTUAL 10K | Click to Find Out | Register » |
Kids Half Marathon | Click to Find Out | Register » |
10K - Age Group | Click to Find Out | Register » |
Pace Group Leaders | Click to Find Out | Register » |
Half Marathon - Guardians | Click to Find Out | Register » |
Half Marathon - Invitational | Click to Find Out | Register » |
3:15 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
3:00 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
2:45 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
2:30 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
2:15 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
2:00 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
1:45 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
Half Marathon - Handcycle (Hand Cranks) | Click to Find Out | Register » |
Half Marathon - Age Group | Click to Find Out | Register » |
3:15 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
3:00 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
2:45 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
2:30 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
2:15 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
10k - Guardians (Police, Fire, EMS, Military) | Click to Find Out | Register » |
Half Marathon - Guardians (Police, Fire, E... | Click to Find Out | Register » |
2:00 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
1:45 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
1:30 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
VIRTUAL Family Mile | Click to Find Out | Register » |
VIRTUAL 10K | Click to Find Out | Register » |
VIRTUAL Half Marathon | Click to Find Out | Register » |
Family Mile | Click to Find Out | Register » |
10K | Click to Find Out | Register » |
Handcycle Half Marathon | Click to Find Out | Register » |
Half Marathon | Click to Find Out | Register » |
Half Marathon | Click to Find Out | Register » |
Handcycle Half Marathon | Click to Find Out | Register » |
10K | Click to Find Out | Register » |
Kids 1-Mile | Click to Find Out | Register » |
VIRTUAL Half Marathon | Click to Find Out | Register » |
VIRTUAL 10K | Click to Find Out | Register » |
VIRTUAL Kids 1-Mile | Click to Find Out | Register » |
1:30 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
1:45 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
2:00 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
2:15 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
2:30 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
2:45 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
3:00 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
3:15 Pace Group Leader(s) | Click to Find Out | Register » |
Add a Comment
Please login to see RaceMob members' comments! Login